【华创食饮】天味食品:25全年平稳过渡,26经营发力改善操鸡软件 九龙仓集团(00004.HK)全年基础净盈利同比增47%至41.04亿港元 第二次中期息0.2港元 避开中东!至少5艘铁矿石货轮途中改航,转向亚洲 管理23只产品,业绩可圈可点,汇添富为什么换掉这位美女基金经理? 传统产业变“绿巨人” 绿色交通迎“轻时代”——国家绿色发展基金推动长江经济带绿色转型的上海实践 对话瑞银财富管理龙国区主管吕子杰:女性主导家庭健康决策权,但女性健康产业仍被资本低估 “观望一年,一听涨价立马下单” 美媒:初步调查认定美方应对伊朗小学遭袭担责!(附视频)性感曝光 德康农牧(02419)涨3.66% 机构指原油价格上涨 生猪养殖龙头有望受益 “头部创新药公司极度低估”!华宝基金港股通创新药ETF盘中跌落10日线,溢价逆向走高!秦雨罗老旺 韩国总统要求迅速编制额外预算,以应对中东危机影响 财报前瞻 | Q4净利料增18%!腾讯借“龙虾”抢跑Agent赛道,2026年或复刻2025年谷歌行情?雪梨直播 机构:私人信贷或引发长期经济衰退,支持金价上涨六九色 70%概率长期油价冲击?未来7天,全球经济站在滞胀悬崖边 新宝股份:公司产品品类众多 77股筹码连续3期集中横恋母 2月全国新能源汽车零售量同比下降32% 潞化科技3月12日龙虎榜数据 赤天化换手率29.26%,上榜营业部合计净卖出2563.24万元另类色情 横扫17省!知名轮胎斩获2亿元订单姬月直播 8只科创板个股主力资金净流入超亿元成品网源码 比亚迪绩效几乎全员下降40%打扑克不盖被子 长沙银行:2月27日接受机构调研,兴业基金参与 克来机电跌停,沪股通净卖出1579.11万元差差差 安邦护卫:副总经理童军杰辞任雪碧直播 城地香江:平安证券、平安资管等多家机构于3月4日调研我司热热色 16个专业,为何被“砍掉”?一母四女 神州细胞:人保养老、建信养老等多家机构于3月6日调研我司麻衣的日常 宝马受关税与成本上涨影响 今年盈利将出现下滑详解! 兔宝宝业绩快报:2025年度归母净利润7.22亿元,同比增长23.29%一二三产区 觅睿科技连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达48.42% 77股筹码连续3期集中欧洲M码 瑞斯康达龙虎榜数据(3月12日)一码 高地股份拟溢价约4.55%配售最多466.54万股 净筹约96万港元直播下载app “养龙虾”潮袭来,宁波建工斩获4连板,否认涉足算力租赁仙豆直播 重罚! 加拿大华人6套豪宅+豪车被CRA没收! 四类人列入高风险名单成片PPT 5年低位!美国2月CPI符合预期,但美联储降息窗口又推迟了午夜一区二区 DeepSeek创始人家乡,龙国首个国产AI推理千卡集群落地水蜜桃92 广合科技于3月12日至3月17日招股 拟全球发售4600万股H股8x8华人 路透早报:3月12日麻花传媒 突发!政府突击搜查中信和国泰君安办公室!多名高层被抓走!wey国产mpv Joby Aviation首架量产型电动空中出租车开始试飞夜莺直播nba 龙国金融国际拟发行约21.94亿股认购股份及25.015亿份认股权证 加拿大油企称短期难增产 政府与业界商讨延后检修以帮助稳油价差差的app 赋能多元功率测试场景,精测电子逻辑芯片老化测试系统解锁SoC芯片可靠性密码 【方正食饮】鸣鸣很忙:量贩零食龙头启航,规模壁垒铸深护城河,盈利弹性可期龙珠直播 高地股份拟溢价约4.55%配售最多466.54万股 净筹约96万港元 龙国金融国际拟发行约21.94亿股认购股份及25.015亿份认股权证一二三产品区别 上海楼市3月11日成交量出炉青果直播 重罚! 加拿大华人6套豪宅+豪车被CRA没收! 四类人列入高风险名单 在《为谁而炼金》中,萨满以其光之巫女的身份,为团队提供卓越的辅助力量。那么,这个角色究竟有何属性特色?本文将为你揭晓《为谁而炼金》萨满的属性图鉴,助你深入了解。
| 角色图鉴概览 | |||||
|
名称 | 萨满 | 定位 | 萨满——降下神罚的巫女,告知天恩的巫女 | |
| 队长技能 | 光属性角色的HP上限提升30%,魔防提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 光 | ||
| 推荐装备配置 | |||||
| 固有技能 | 神託 | ||||
| 基本技能 | 基本神託 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,必定进行反击,造成魔法伤害 | ||||
| 支援技能 | 魔攻和SP上限提升 | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
萨满 |
降下神罚的巫女 |
告知天恩的巫女 |
||
|
固有技能 |
祈祷 |
神託 |
神祷 |
||
|
基本技能 |
基本祈祷 |
基本神託 |
基本神祷 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,消除攻击者的增益效果 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成魔法伤害 |
受到普通攻击时,一定几率触发,使自身获得HP自动回复状态 |
||
|
支援技能 |
魔防提升 |
魔攻和SP上限提升 | 物防UP&受到致死伤害时,有几率生还 | ||
|
Master |
HP + 14% 物防 + 2% 素早 + 5% 会心 + 2% |
魔攻 + 3% 魔防 + 4% 素早 + 2% |
魔攻 + 4% 魔防 + 7% 素早 + 2% 运 + 2% |
||