邦达亚洲:CPI数据表现良好 美元指数小幅收涨 如果石油危机常态化,对龙国的影响有多大?免费国精产品 “算电协同”引爆南网数字,长江电力“笑纳”33亿浮盈富贵直播 中金公司2026年度春季投资策略会举办 共同探讨宏观经济、科技产业等问题 用友与柬埔寨头部咨询公司Nexia PAC战略签约!实时智能科普 兰剑智能:公司的竞争优势有三方面黄色软件app 2026年政府工作报告怎么看? 原来多数人理解错了原油缺口?!成人网 从涨价风口到消费基建,二手电商的周期红利刚开始ssis698 开课通知| 跟着投资大咖学投资,2026年3月13日-15日即将开课 魔鬼在细节!“史上最大规模原油储备释放”:不仅规模不够大,速度也快不起来ysl水蜜桃86 股海导航_2026年3月12日_沪深股市公告与交易提示亚洲无人区码一码二码三码 澳新银行追随澳大利亚其他主流大行 预计澳大利亚央行3月将加息 大瓜!中信证券、国泰君安被突击搜查一卡二卡 IEA宣布史上最大释储行动,为何油价不跌反涨?一文读懂国产中文字字幕 泰林科建发盈喜 预计2025年度综合溢利480万元至650万元 天润云发盈喜 预期2025年净利润约5500万至6500万元同比显著增长约60%至90% 万咖壹联公布于3月12日上午起短暂停牌 太平洋酒吧附属就香港物业的续租事宜进行谈判 操盘必读:影响股市利好或利空消息_2026年3月12日_财经新闻 中邮·化工|周观点:两会关注化工反内卷&高能耗,地缘溢价助推化工品进入普涨窗口琉璃神社 医渡科技于3月11日斥资812.5万港元回购138.58万股小辣椒直播 北森控股于3月11日斥资48.99万港元回购10.5万股槿櫣直播 盘前Plus+|今日重点关注:PX、PVC。美国从“反对”到“力促”史上最大规模战略油储释放女人的诱惑 突发!知名地产董事长出境时被拦截 美国白宫能源负责人称美国公司将增加石油产量麻花传吴梦梦 澳新银行追随澳大利亚其他主流大行 预计澳大利亚央行3月将加息 03月11日液氨2203.33元/吨 20天上涨3.12%吃瓜网 能源供给偏紧预期,化工品全线大涨 新股申购 | “全球算力PCB前三”广合科技启动招股,一手入场费7260.49港元槿櫣直播 科创成长层首家“摘U”企业来了!寒武纪2025年净利20.59亿元,同比扭亏黄p片 每天车闻:长安蓝鲸超擎混动发布,理想汽车2025全年营收1123亿,大众汽车集团2025年营收3219.1亿欧元国产精品 牛股ST京蓝,停牌核查!魅影直播app 美国上周初请失业金人数持平,贸易逆差收窄,新屋开工数跃升 这个环节依然是最值得投资的! 农业银行鹤岗分行被罚25.05万元:未按照规定开展客户尽职调查吴梦梦 伊朗最高领袖:不会放弃复仇,霍尔木兹海峡将继续关闭色狼aPP 美能源部长:美国-尚未准备好-护送油轮通过霍尔木兹海峡 四川美丰:四川美丰化工科技有限责任公司系公司旗下全资子公司404错误 成都银行、成都农商行董事长任职资格同日获批成品短视频app 理货智能体上岗!广州港舱单处理走进“1分钟”时代轮舞曲 恒大物业更新收购进展官方处理结果 Wolfe警告:波动性高企预示股市将进一步下跌 更新科普 博纳四年巨亏超27亿,于冬又遭赌场追债?鉴黄师 豆粕期货持续拉涨!多空博弈进入关键期,三大核心驱动因素揭晓 在《为谁而炼金》这款游戏中,拉哈鲁作为一位声名显赫的大魔王,以其无与伦比的破坏力著称。那么,这位大魔王的属性究竟如何呢?接下来,小编将为大家详细解析拉哈鲁的属性图鉴,希望对各位玩家有所帮助。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 拉哈鲁 | 定位 | 魔王 魔法剑士 通灵师 | |
| 队长技能 | 火属性角色的斩击类伤害提升30%,HP上限提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 火 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 殿下技 | ||||
| 基本技能 | 基本殿下技 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,50%几率触发,对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP | ||||
| 支援技能 | 会心+25%,素早+15% | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
魔王 |
魔法剑士 |
通灵师 |
||
|
固有技能 |
殿下技 |
魔剣 |
死霊技 |
||
|
基本技能 |
基本殿下技 |
基本魔剣 |
基本死霊技 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定触发,使自身物攻提升15%,持续3回合&可叠加效果 |
受到普通攻击时,40%几率对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP |
受到普通攻击时,50%几率触发,对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP |
||
|
支援技能 |
对敌人进行最后一击,会使自身物攻提升10%,物防提升5%,素早提升2%,持续到战斗结束&可叠加效果 |
全属性耐性提升15 |
会心+25%,素早+15% |
||
|
Master |
HP + 12% 物攻 + 4% 素早 + 4% 会心 + 1% |
HP + 16% 物攻 + 2% 魔攻 + 3% 魔防 + 4% |
物攻 + 8% 器用 + 3% 素早 + 3% 运 + 4% |
||